包装规格
封装外型 | 盒/数量 | 箱/数量 | 内箱尺寸(mm) | 外箱尺寸(mm) | GW(kgs) |
---|---|---|---|---|---|
TO-220AC | 1000 | 5000 | 570*150*45 | 590*250*170 | - |
TO-220AB | 1000 | 5000 | 570*150*45 | 590*250*170 | - |
TO-220FAC | 1000 | 5000 | 570*150*45 | 590*250*170 | - |
TO-220F | 1000 | 5000 | 570*150*45 | 590*250*170 | - |
TO-247 | 600 | 2400 | 510*105*85 | 530*225*190 | - |
TO-247S | 600 | 2400 | 510*105*85 | 530*225*190 | - |
TO-263 | 1000 | 5000 | 570*150*45 | 590*250*170 | - |
TO-263(编带) | 800 | 4800 | 360*340*40 | 360*220*380 | - |
外箱包装